技术文章
TECHNICAL ARTICLES
更新时间:2022-01-14
点击次数:3132

| Constituents 组分 | Dissolution 测量精度 | Repeatability 重复性 | Range 测量范围 |
| Fat (脂肪) | 0.01% | ±0.02% | 35% |
| Protein (蛋白) | 0.01% | ±0.03% | 10% |
| Lactose (乳糖) | 0.01% | ±0.03% | 10% |
| SNF (脱脂干物质) | 0.01% | ±0.04% | 15% |
| Minerals (矿物质) | 0.01% | ±0.02% | 5% |
| Freezing point (冰点) | -0.001℃ | &辫濒耻蝉尘苍;0.002℃ |
公司邮箱: info@hiyipro.com
服务热线: 19943726495
公司地址: 北京市东城区东直门外大街48号1-础座20贰室