产物中心
PRODUCTS CENTER牛奶分析仪环境条件:5 ℃ - 40 ℃,相对湿度:0% - 80%,牛奶分析仪电压参数:交流电源电压:95 - 250V,直流电源电压:12V,牛奶分析仪体积参数:尺寸:(WxDxH)280 ?50 ?50mm,重量:4公斤。
相关文章
检测项目 | 检测范围 | 精度 |
脂肪 | 0.01 — 35 % | ±0.06 % |
非脂乳固体 | 3 % —40% | ±0.15 % |
密度 | 1000 — 1160 kg/m3 | ±0.3 kg/m3 |
蛋白质 | 2 % — 15% | ±0.15 % |
乳糖 | 0.01 % — 20 % | ±0.2 % |
含水量 | 0 % — 70 % | ±3 % |
样品温度 | 5℃ — 40 ℃ | ±1 ℃ |
冰点 | &苍诲补蝉丑;0.4&尘诲补蝉丑;&苍诲补蝉丑;0.7℃ | &辫濒耻蝉尘苍;0.005℃ |
灰份(固形物) | 0.4 % — 1.5% | ±0.05 % |
PH | 0—14% | ±0.05 |
电导率 | 2—14 mS/cm | ±0.1 mS/cm |
公司邮箱: info@hiyipro.com
服务热线: 19943726495
公司地址: 北京市东城区东直门外大街48号1-础座20贰室