产物中心
PRODUCTS CENTERMasterECO|MasterPRO 60SEC乳成分分析仪采用超声波技术,测量效率高,速度快。测量需要的样本少,比如牛奶,只需要一点点量,小量杯的量就可以,而且能记录500个检测结果。
相关文章
参数 | 测量范围 | 精度 |
脂肪 | 0.01% - 25% | ±0.1% |
固体 | 3% - 15% | ±0.15% |
密度 | 1000 - 1160kg /m3 | ±0.3kg /m3 |
蛋白质 | 2% - 7% | ±0.15% |
乳糖 | 0.01% - 6% | ±0.2% |
盐 | 0.4% - 4% | ±0.05% |
掺水量 | 0% - 70% | ±3% |
冰点 | -0.4到-0.7&诲别驳;颁 | 0.005°C |
样品温度 | 5 - 42°C | ±1°C |
辫贬值 | 0 - 14 | ±0.05 |
公司邮箱: info@hiyipro.com
服务热线: 19943726495
公司地址: 北京市东城区东直门外大街48号1-础座20贰室